扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

汇金科技 2连榜 10.71% 2024-11-08

当日收盘价:40.11,流通值:72.33亿,换手率:50.07%,当日净买入:-15810万,关联营业部:4
  • 汇金科技 龙虎榜
  • 汇金科技 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日换手率达20% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 机构专用 12989 5275 7714
买2 机构专用 5970 12588 -6618
买3 东方财富证券拉萨东环路第二 昨卖2 4129 1753 2377
关联 平安证券江苏分公司 3195 493 2701
买5 机构专用 3059 3801 -742
卖1 机构专用 5970 12588 -6618
关联 华福证券南京胜太路 昨买1 12 8165 -8153
关联 国泰君安证券宜昌珍珠路 一线游资 消闲派 昨买2 7 7557 -7550
关联 中信证券西安朱雀大街 顶级游资 方新侠 昨买3 0 5538 -5538
卖5 机构专用 12989 5275 7714
总买:29361 总卖:45171 净买:-15810
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅偏离值达31.22% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 机构专用 17066 13504 3562
关联 华福证券南京胜太路 昨买1 7521 8165 -644
买3 机构专用 7459 13097 -5639
关联 国泰君安证券宜昌珍珠路 一线游资 消闲派 昨买2 7002 7568 -566
关联 中信证券西安朱雀大街 顶级游资 方新侠 昨买3 5788 5539 249
卖1 机构专用 17066 13504 3562
卖2 机构专用 7459 13097 -5639
关联 华福证券南京胜太路 昨买1 7521 8165 -644
关联 国泰君安证券宜昌珍珠路 一线游资 消闲派 昨买2 7002 7568 -566
关联 中信证券西安朱雀大街 顶级游资 方新侠 昨买3 5788 5539 249
总买:44836 总卖:47874 净买:-3038
ID 股友 时间 评论..
1 金开大道重庆 11-28 16:28 明天还的大金融拉
2 Ssantisk 11-28 16:44 这个是明天300最有希望反包的,今天就强得离谱,被情绪带下来是好事。明天大盘向上向下都能做金融的预期。
3 化石为金 11-28 16:24 42.8买的最高点,买得伟大,套得光荣。
4 张琪 13912632757 11-28 16:30 本来明显是想做2的 但是大盘不配合
5 狼居胥 11-28 16:30 赢时胜,银之杰市值都300多亿了,只有这个才100多亿
6 lumière 11-28 16:42 空头都走了,今天被大盘带下来,明天继续走强
7 王坤3111271 11-28 16:25 浩淼科技并购重组预期!
8 user673879 11-28 16:30 空中加油
9 小龙虾2535231 11-28 16:28 没看到量化席位,这是真机构?
10 琦608075 11-28 16:30 好榜?
11 大林3885083 11-28 16:48 大盘稍微强一点你今天都能上板
12 飞鱼1007 11-28 16:58 砸盘王们终于走了,明日护盘还是得看大金融
13 草木棉 11-28 16:29 有意思
14 东方快车_ 11-28 16:32 废了
15 风来了风来了 11-28 16:38 完蛋了。明天噶了,
16 古月伟 11-28 17:07 方老板就是不一样
17 华仔4513429 11-28 17:13 砸盘我去了,明天就能好转了
18 Zhkai 11-28 18:18 下一个互联网金融龙头是安硕信息,已经调整到位了,今晚也抗住砸了,起飞
19 财富证券 11-28 18:32 席位没意义,这个应该会给个空中加油吧。今天该弱不弱
20 涧水 11-28 18:41 方老师最近亏了很多吧,不断做T是准备从这个票赚回来?
21 JcccQ 11-28 16:25 今天清仓,明天在看跑的比较明智
22 老三9527 11-28 16:38 刺激33.33~42出完了爽
23 Link2030939 11-28 16:42 这机构
24 user697837 11-28 16:59 一日游派仔走了就好
25 红狐 11-28 17:03 不像是量化的手法
26 LuciFer 11-28 17:16 金融小票全被量化接管了,券商大票机构不停做空
27 爱天地板 11-28 17:16 现在方新侠的席位也变成量化?
28 user836827 11-28 17:24 这么多假机构
29 ?Jun6059493 11-28 17:27 今天尾盘 量化功不可没
30 Shadow1011341 11-28 17:33 指数要往上,金融少不了,每一波总有个300的带头金融
31 DWIN 11-28 19:39 还不错哦
32 好名字都被你们取完了 11-28 19:44 别让量化赚钱走
33 好名字都被你们取完了 11-28 19:45 这么好被量化搞坏了,明天开盘就砸,杂思量化
34 ^^6157449 11-28 20:24
35 yaoshun 11-28 21:43 强势上涨空间打开
36 Chris389321 11-28 21:47 明天到天晟新材,华胜天成,天成新材!
37 艺林4144881 11-28 22:18 希望明天能拉升
38 金社居 11-28 22:48 大金融会继续努力
39 u314977590 11-28 23:10 机构高抛低吸又得墨迹
40 user450884 11-29 00:06 继续
41 杀猪哥 11-29 00:11 图形这么像上一波的赢时胜,难道又是小群暗地做的?
42 u338272666 11-29 00:38 6666666
43 慢6508057 11-29 01:02 1
44 u339726606 11-29 01:08 俩空头开盘就卖光,还好没砸地上
45 繁华落尽2615743 11-29 01:15 水利胡同西五
46 user351653 11-29 05:44 机构
47 user818048 11-29 06:11 做T了
48 user908360 11-29 07:18 会像银之一样吗
49 u560816116 11-29 08:20
50 u150177926 11-29 08:23 厉害
股票复盘网
当前版本:V3.0